Une partie des informations de ce site Web a été fournie par des sources externes. Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité concernant la précision, l'actualité ou la fiabilité des informations fournies par les sources externes. Les utilisateurs qui désirent employer cette information devraient consulter directement la source des informations. Le contenu fourni par les sources externes n'est pas assujetti aux exigences sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l'accessibilité.
L'apparition de différences dans le texte et l'image des Revendications et de l'Abrégé dépend du moment auquel le document est publié. Les textes des Revendications et de l'Abrégé sont affichés :
(12) Demande de brevet: | (11) CA 2806834 |
---|---|
(54) Titre français: | CENTRALE HYDROLIENNE EN MER SELON LA NOUVELLE METHODE KRISHNA |
(54) Titre anglais: | KRISHNA'S NOVEL METHOD SEA HYDROPOWER PLANT |
Statut: | Retirée |
(51) Classification internationale des brevets (CIB): |
|
---|---|
(72) Inventeurs : |
|
(73) Titulaires : |
|
(71) Demandeurs : |
|
(74) Agent: | |
(74) Co-agent: | |
(45) Délivré: | |
(22) Date de dépôt: | 2013-02-15 |
(41) Mise à la disponibilité du public: | 2013-05-02 |
Requête d'examen: | 2013-03-13 | Technologie verte accordée: | 2013-06-04 |
Licence disponible: | S.O. |
Cédé au domaine public: | S.O. |
(25) Langue des documents déposés: | Anglais |
Traité de coopération en matière de brevets (PCT): | Non |
---|
(30) Données de priorité de la demande: | S.O. |
---|
A novel method to produce any amount of hydropower 24 hours a day due to
the availability of sea water .This novel method comprises turbine-generators
to produce electricity and electrical pumps (or multi barrel syringes) to
discharge the spent water to the above ground water tank through a vertical
water tank as shown in the drawing .the water from the above ground water
tank flows down through a pipe to the second turbine-generator which turns
the turbine-generator to produce electricity again in the same method. The
spent water is discharged to the sea as shown in the drawing. This method also
may be called as KAMADENU cow method. Lord Krishna (A HINDU GOD)
in the ancient days presented a cow whose name was KAMADENU to a saint
that gave milk (unlimited) to any number of visitors.
Note : Les revendications sont présentées dans la langue officielle dans laquelle elles ont été soumises.
Note : Les descriptions sont présentées dans la langue officielle dans laquelle elles ont été soumises.
Désolé, le dessin représentatif concernant le document de brevet no 2806834 est introuvable.
2024-08-01 : Dans le cadre de la transition vers les Brevets de nouvelle génération (BNG), la base de données sur les brevets canadiens (BDBC) contient désormais un Historique d'événement plus détaillé, qui reproduit le Journal des événements de notre nouvelle solution interne.
Veuillez noter que les événements débutant par « Inactive : » se réfèrent à des événements qui ne sont plus utilisés dans notre nouvelle solution interne.
Pour une meilleure compréhension de l'état de la demande ou brevet qui figure sur cette page, la rubrique Mise en garde , et les descriptions de Brevet , Historique d'événement , Taxes périodiques et Historique des paiements devraient être consultées.
Description | Date |
---|---|
Inactive : Lettre officielle | 2014-04-17 |
Inactive : Retirer la demande | 2014-03-07 |
Inactive : Retirer la demande | 2014-03-07 |
Modification reçue - modification volontaire | 2013-10-30 |
Inactive : Dem. de l'examinateur par.30(2) Règles | 2013-10-02 |
Inactive : Rapport - Aucun CQ | 2013-09-30 |
Modification reçue - modification volontaire | 2013-07-29 |
Inactive : Dem. de l'examinateur par.30(2) Règles | 2013-07-12 |
Avancement de l'examen jugé conforme - verte | 2013-06-04 |
Lettre envoyée | 2013-06-04 |
Inactive : Avancement d'examen (OS) | 2013-05-24 |
Accessibilité au public anticipée demandée | 2013-05-06 |
Inactive : Avancement d'examen (OS) | 2013-05-06 |
Demande publiée (accessible au public) | 2013-05-02 |
Inactive : Page couverture publiée | 2013-05-01 |
Lettre envoyée | 2013-03-25 |
Toutes les exigences pour l'examen - jugée conforme | 2013-03-13 |
Modification reçue - modification volontaire | 2013-03-13 |
Inactive : Conformité - Formalités: Réponse reçue | 2013-03-13 |
Requête d'examen reçue | 2013-03-13 |
Exigences pour une requête d'examen - jugée conforme | 2013-03-13 |
Inactive : CIB attribuée | 2013-03-07 |
Inactive : CIB attribuée | 2013-03-07 |
Inactive : CIB attribuée | 2013-03-07 |
Exigences de dépôt - jugé conforme | 2013-03-07 |
Exigences de rétablissement - réputé conforme pour tous les motifs d'abandon | 2013-03-07 |
Inactive : Certificat de dépôt - Sans RE (Anglais) | 2013-03-07 |
Inactive : CIB en 1re position | 2013-03-07 |
Demande reçue - nationale ordinaire | 2013-03-06 |
Modification reçue - modification volontaire | 2013-02-15 |
Déclaration du statut de petite entité jugée conforme | 2013-02-15 |
Il n'y a pas d'historique d'abandonnement
Type de taxes | Anniversaire | Échéance | Date payée |
---|---|---|---|
Taxe pour le dépôt - petite | 2013-02-15 | ||
Requête d'examen - petite | 2013-03-13 |
Les titulaires actuels et antérieures au dossier sont affichés en ordre alphabétique.
Titulaires actuels au dossier |
---|
SRINIVASAN KRISHNAMOORTHY |
Titulaires antérieures au dossier |
---|
S.O. |